目次 > ゲームについて > 日本Falcom 攻略 > Ys > 経験値表
らんの眼
Ys(イース) Ys Eternal(VE)/Ys Complete
概要 | 情報 | ボス戦 |
敵キャラ一覧 | アイテム一覧 | 攻略チャート |
地図 | ダウンロード | イースの本 |
経験値表 | 地名一覧 | タイムアタック |
ETERNAL / Complete 比較 | キャラクター一覧 | |
Ys 攻略へ | 目次へ戻る |
経験値表 |
レベル | 次のレベルまで | 体力 | 攻撃力 | 防御力 |
1 | 200 | 20 | 10 | 10 |
2 | 200 | 35 | 30 | 15 |
3 | 400 | 50 | 50 | 30 |
4 | 800 | 80 | 70 | 50 |
5 | 1600 | 100 | 100 | 80 |
6 | 3200 | 120 | 120 | 100 |
7 | 6400 | 150 | 140 | 110 |
8 | 12800 | 180 | 160 | 120 |
9 | 25600 | 210 | 180 | 140 |
10 | 255 | 200 | 155 | |
レベル | 次のレベルまで | 体力 | 攻撃力 | 防御力 |
イベント |
イベント | もらえる経験値 |
サラから「クリスタル」をもらう | 100 |
隻眼の男に「サファイヤの指輪」を渡す | 150 |
ルタ=ジェンマの護衛 | 500 |
「銀のハーモニカ」をレアに返す | 3000 |
イベント | もらえる経験値 |
概要 | 情報 | ボス戦 |
敵キャラ一覧 | アイテム一覧 | 攻略チャート |
地図 | ダウンロード | イースの本 |
経験値表 | 地名一覧 | タイムアタック |
ETERNAL / Complete 比較 | キャラクター一覧 | |
ページ上部へ | Ys 攻略へ | 目次へ戻る |