目次 > ゲームについて > TGL攻略 > Warlocks > Weapon一覧
Warlocks


概要情報Weapon一覧
Magic一覧Device一覧Item一覧
攻略チャート Warlocks 攻略へ


名前 AP(攻撃力)上昇値 AGP(命中率)補正 DGP(回避率)補正 値段 使用者 攻撃範囲 備考
鉄剣 100 0 0 3000 テリー(Soldier、Peafowl) 周囲1マス(ナナメ不可) Soldier初期装備
祈念剣 120 0 0 10000 テリー(Peafowl) 周囲2マス Peafowl初期装備
帝王剣 200 -200 -50 15000 テリー(Peafowl) 周囲2マス  
雷火剣 150 0 0 15000 テリー(Peafowl) 周囲2マス  
黒帝剣 200 0 0 30000 テリー(Peafowl) 周囲2マス  
聖剣 鳳凰 250 0 0 50000 テリー(Peafowl) 周囲2マス  
名前 AP(攻撃力)上昇値 AGP(命中率)補正 DGP(回避率)補正 値段 使用者 攻撃範囲 備考
古刀 120 0 -10 5000 ムーア(Samurai) 周囲2マス
快刀 鬼魂 150 0 0 10000 ムーア(Samurai) 周囲2マス Samurai初期装備
次元刀 220 -300 -100 15000 ムーア(Samurai) 周囲2マス  
異空刀 170 0 0 15000 ムーア(Samurai) 周囲2マス  
氷嵐刀 220 0 0 30000 ムーア(Samurai) 周囲2マス  
業物 天鐘 270 0 0 55000 ムーア(Samurai) 周囲2マス 必殺技使用時のダメージなし
名前 AP(攻撃力)上昇値 AGP(命中率)補正 DGP(回避率)補正 値段 使用者 攻撃範囲 備考
金属弓 120 0 0 5000 エミリー(Archer) 周囲2~3マス  
流星弓 180 -300 0 10000 エミリー(Archer) 周囲2~3マス Archer初期装備
幻光弓 150 0 0 20000 エミリー(Archer) 周囲2~4マス  
暗黒弓 250 -600 0 30000 エミリー(Archer) 周囲2~4マス  
飛空弓 200 0 0 40000 エミリー(Archer) 周囲3~5マス  
神弓 飛龍 300 0 0 60000 エミリー(Archer) 周囲3~6マス  
名前 AP(攻撃力)上昇値 AGP(命中率)補正 DGP(回避率)補正 値段 使用者 攻撃範囲 備考
鉄矛 120 -70 0 6000 サミュエル(Pikeman) 周囲2~3マス  
澄空矛 150 -30 0 12000 サミュエル(Pikeman) 周囲2~3マス Pikeman初期装備
満月矛 230 -300 0 17000 サミュエル(Pikeman) 周囲2~3マス  
越空矛 200 -100 0 17000 サミュエル(Pikeman) 周囲2~3マス  
無想矛 230 -100 0 30000 サミュエル(Pikeman) 周囲2~3マス  
魔矛 永戦 270 0 0 60000 サミュエル(Pikeman) 周囲2~3マス いい名前ですね
名前 AP(攻撃力)上昇値 AGP(命中率)補正 DGP(回避率)補正 値段 使用者 攻撃範囲 備考
鉄籠手 100 0 0 6500 チャーリー(Acaleph) 周囲1マス Acaleph初期装備
太陽籠手 130 0 0 12000 チャーリー(Acaleph) 周囲1マス  
火焔籠手 190 0 0 25000 チャーリー(Acaleph) 周囲1マス  
幻影籠手 230 0 0 30000 チャーリー(Acaleph) 周囲1マス  
流星籠手 270 0 0 40000 チャーリー(Acaleph) 周囲1マス  
秘籠手 鼎 300 0 0 50000 チャーリー(Acaleph) 周囲1マス  
名前 AP(攻撃力)上昇値 AGP(命中率)補正 DGP(回避率)補正 値段 使用者 攻撃範囲 備考
飛刀 110 0 0 6000 (Grimalkin) 周囲3~3マス  
悪霊飛刀 130 0 0 10000 (Grimalkin) 周囲3~4マス  
火籠飛刀 170 0 0 15000 (Grimalkin) 周囲3~4マス  
千手飛刀 200 0 0 20000 (Grimalkin) 周囲3~5マス  
邪念飛刀 230 0 0 30000 (Grimalkin) 周囲3~5マス  
神刀 天霊 270 0 0 50000 (Grimalkin) 周囲3~5マス  
名前 AP(攻撃力)上昇値 AGP(命中率)補正 DGP(回避率)補正 値段 使用者 攻撃範囲 備考
鉄鎌 100 0 0 8000 (Cattle) 周囲1マス  
閃霊鎌 150 0 0 15000 (Cattle) 周囲2マス  
真魔鎌 180 0 0 23000 (Cattle) 周囲2マス  
怨霊鎌 220 0 0 30000 (Cattle) 周囲2マス  
飛雲鎌 250 0 0 40000 (Cattle) 周囲2マス  
秘鎌 日輪 280 0 0 55000 (Cattle) 周囲2マス  
名前 AP(攻撃力)上昇値 AGP(命中率)補正 DGP(回避率)補正 値段 使用者 攻撃範囲 備考
鉄斧 120 0 0 5500 (Adz) 周囲1マス  
雷鳴斧 160 0 0 13000 (Adz) 周囲1マス  
電撃斧 230 -400 0 20000 (Adz) 周囲1マス  
焔霊斧 200 -200 0 20000 (Adz) 周囲1マス  
風衝斧 250 -100 0 30000 (Adz) 周囲1マス  
秘斧 雪崩 300 0 0 45000 (Adz) 周囲1マス  
名前 AP(攻撃力)上昇値 AGP(命中率)補正 DGP(回避率)補正 値段 使用者 攻撃範囲 備考



概要情報Weapon一覧
Magic一覧Device一覧Item一覧
攻略チャート Warlocks 攻略へ


Warlocs

| 目次へ戻る | ページの上部へ |