概要 | 情報 | Weapon一覧 |
Magic一覧 | Device一覧 | Item一覧 |
攻略チャート | Warlocks 攻略へ |
名前 | 効果 | 価格 |
特化器S | AP(攻撃力)20%上昇 | 17000 |
特化器L | AP(攻撃力)35%上昇 | 32000 |
防御器S | DP(防御力)20%上昇 | 15000 |
防御器L | DP(防御力)35%上昇 | 30000 |
照準器S | AGP(命中率)20%上昇 | 14000 |
照準器L | AGP(命中率)35%上昇 | 29000 |
索敵器S | DGP(回避率)20%上昇 | 15000 |
索敵器L | DGP(回避率)35%上昇 | 30000 |
動力器 | Move Pt.(移動力)40上昇 | 25000 |
爾復器 | 休憩時回復率35%上昇 | 30000 |
増幅器 | 獲得経験値50%上昇 | 50000 |
怒髪 | 反撃時AP(攻撃力)2倍 | 250000 |
剛壮 | HP上限30%上昇 | 30000 |
静謐 | MP上限30%上昇 | 32000 |
戴天 | 現在のレベルに2加算した状態のステータスとなる (ゲーム中の説明は恐らく表記ミス) |
28000 |
名前 | 効果 | 価格 |
概要 | 情報 | Weapon一覧 |
Magic一覧 | Device一覧 | Item一覧 |
攻略チャート | Warlocks 攻略へ |