目次 > ゲームについて > シミュレーション攻略 > SPORE > コレクション一覧 > 集落ステージ
| 概要 | 情報 | ステージ攻略 |
| コレクション一覧 | 継承アビリティー一覧 | アチーブメント一覧 |
| SPORE 攻略へ | 目次へ戻る |
| [ 細胞ステージ ] [ クリーチャーステージ ] [ 集落ステージ ] [ 文明ステージ ] [ 宇宙ステージ ] |
| [ 1 ] [ 2 ] |
| 服装パーツ(帽子) |
| 名前 | 画像 | コスト | 効果 |
| ドック・ワーカー | ![]() |
15 | 体力3 |
| ボディ・ウォック | ![]() |
15 | 収集2 社交2 |
| ベイカー・ウェア | ![]() |
15 | 収集3 |
| ウルトラ・フェズ | ![]() |
15 | 社交3 |
| フローロネット | ![]() |
15 | 収集2 攻撃1 |
| キング・ブリン | ![]() |
30 | 攻撃2 社交4 |
| ティアー・ドロップ | ![]() |
30 | 収集2 社交4 |
| ブランダー・キャップ | ![]() |
30 | 攻撃2 体力4 |
| エル・グラウチョ | ![]() |
30 | 収集4 社交2 |
| アロエ・ヘアー | ![]() |
30 | 収集2 攻撃4 |
| 名前 | 画像 | コスト | 効果 |
| 服装パーツ(マスク) |
| 名前 | 画像 | コスト | 効果 |
| アペリオース・マスク | ![]() |
10 | 攻撃1 社交1 |
| アユバ・マスク | ![]() |
10 | 攻撃2 |
| カワーメ・マスク | ![]() |
10 | 社交2 |
| ティキガンバ・マスク | ![]() |
25 | 社交5 |
| オバシャカ・マスク | ![]() |
25 | 攻撃5 |
| コフィ・ケート・マスク | ![]() |
30 | 攻撃3 社交3 |
| 名前 | 画像 | コスト | 効果 |
| 服装パーツ(胸) |
| 名前 | 画像 | コスト | 効果 |
| ファシーパック | ![]() |
15 | 収穫3 |
| リーフ・カモフラージュ | ![]() |
5 | 体力1 |
| トーサブイェルガー・チュニック | ![]() |
5 | 社交1 |
| フェザー・キルト | ![]() |
5 | 攻撃1 |
| フィラモア・キルト | ![]() |
15 | 攻撃3 |
| シングガード | ![]() |
25 | 体力5 |
| チャームプレート | ![]() |
25 | 収集5 |
| チュニック・オブ・バーチュー | ![]() |
15 | 社交3 |
| 名前 | 画像 | コスト | 効果 |
| 服装パーツ(肩) |
| 名前 | 画像 | コスト | 効果 |
| クラウン・ショルダー | ![]() |
10 | 社交1 体力1 |
| シェルショップド | ![]() |
10 | 攻撃1 体力1 |
| ボディ・イージス | ![]() |
10 | 体力2 |
| ウォープレーティング | ![]() |
20 | 体力4 |
| カーマディロー | ![]() |
20 | 攻撃3 体力1 |
| メタル・プレート | ![]() |
20 | 社交3 体力1 |
| 名前 | 画像 | コスト | 効果 |
| [ 1 ] [ 2 ] |
| [ 細胞ステージ ] [ クリーチャーステージ ] [ 集落ステージ ] [ 文明ステージ ] [ 宇宙ステージ ] |
| 概要 | 情報 | ステージ攻略 |
| コレクション一覧 | 継承アビリティー一覧 | アチーブメント一覧 |
| ページの上部へ | SPORE 攻略へ | 目次へ戻る |