概要 | 情報 | アイテム一覧 |
敵キャラ一覧 | 攻略チャート | 地図 |
ダウンロード | 英雄伝説 攻略へ |
武器 | 防具 | 付属品・その他 |
名前 | 攻撃力 | 価格 | 入手法 | 備考 |
ナイフ | 15 | 100 | 店 ハサミムシ |
|
小型の剣 | 25 | 200 | 店 ガザス |
|
青銅の剣 | 50 | 500 | 店 | |
鉄の槍 | 90 | 1000 | 店 | |
鉄の剣 | 100 | 2000 | 店 トータスナイト |
|
幅広の剣 | 140 | 2250(売値) | バラム | |
鋼の槍 | 180 | 4000 | 店 | |
聖なる杖 | 5 | 7500(売値) | 血流の洞窟 | ホー1 |
グラディウス | 150 | 7500(売値) | アクダムの手下 | |
炎の杖 | 5 | 7500(売値) | ヘルニルド | フラム3 |
名前 | 攻撃力 | 価格 | 入手法 | 備考 |
銀の杖 | 5 | 10000 | 店 | オビス1 |
鋼の剣 | 200 | 6000 | 店 | |
銀の剣 | 260 | 12000 | 店 | |
毒針 | 5 | 750(売値) | 毒大ガエル | アプゾ2 |
水晶の槍 | 300 | 20000 | 店 | |
水晶の剣 | 320 | 25000 | 店 | |
水晶の杖 | 5 | 10000 | 店 アジイ |
サクタス3 |
タイソンパンチ | 0 | 7500(売値) | ジャイアントイエプ | オビス1 |
プラチナの槍 | 360 | 35000 | 店 | |
プラチナの剣 | 400 | 50000 | 店 | |
名前 | 攻撃力 | 価格 | 入手法 | 備考 |
いかづちの杖 | 5 | 7500(売値) | ? | イグナ3 |
氷の杖 | 5 | 7500(売値) | ? | ヒュール3 |
セラミックの剣 | 430 | 80000 | 店 アギール(?) ファントム(?) |
|
聖なる剣 | 450 | 100000 | 店 | |
ダイヤの杖 | 5 | 130000 | 店 | サクト3 |
ダイヤの剣 | 500 | 150000 | 店 | |
戦士の剣 | 600 | 300000 | 店 | |
光の剣 | 1000 | (売れない) | ドラスレ? | |
ピコハンマー | 0 | 7500(売値) | ザグリス(?) ジャーデイン(?) |
リーフ2 |
死者の剣 | 600 | (売れない) | アージバル | 装備すると混乱 |
名前 | 攻撃力 | 価格 | 入手法 | 備考 |
ムラサメの刀 | 700 | 300000(売値) | バルバス(?) ブラッドナイト(?) |
|
黄金の剣 | 5 | 225000(売値) | ? | |
バスタードの剣 | 500 | 112500(売値) | ダークソルジャー | |
首狩り鎌 | ? | ? | インプ | 特殊効果不明 情報提供:てんたくさん |
名前 | 攻撃力 | 価格 | 入手法 | 備考 |
武器 | 防具 | 付属品・その他 |
概要 | 情報 | アイテム一覧 |
敵キャラ一覧 | 攻略チャート | 地図 |
ダウンロード | 英雄伝説 攻略へ |